Classifiche Gare

Consulta i risultati delle gare

TROFEO UISP

15/03/2026 Louisiane a 2 Zolino Classic 18 buche

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
LIVERANI (G1) 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 -
SERAFINI (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Netto 2 1 3 1 3 3 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 3 2 41

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
MUSTO (G1) 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 -
TRAVAGLINI (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Netto 3 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 39

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
PERFETTI (G1) 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 -
ALBERTI (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Netto 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 3 1 2 2 2 39

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
CESARI (G1) 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 -
OSMANI (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Netto 2 2 3 1 2 2 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 38

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
FABBRI (G1) 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 -
PASI (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Netto 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 37

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
LANDI (G1) 4 5 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 2 -
FERRONATO (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Netto 2 0 2 2 2 2 2 1 2 4 2 3 2 3 1 2 1 3 36

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
BIAVATI (G1) 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 6 3 4 3 4 3 4 3 -
GANDOLFI (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Netto 2 2 3 2 2 2 2 3 1 3 0 3 1 3 2 2 1 2 36

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
BARONCINI (G1) 5 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 -
CAVINA (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Netto 1 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 35

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
MELANDRI (G1) 5 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 -
ROMAGNOLI (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Netto 1 2 2 1 3 2 2 1 2 3 1 3 1 3 1 2 2 2 34

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
D'ALESSIO (G1) 4 4 2 6 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 -
D'ALESSIO (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Netto 2 1 4 0 3 3 1 1 2 2 1 3 2 3 1 2 1 2 34

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
BRINI (G1) 5 4 5 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 -
PASOTTI (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Netto 1 1 1 1 3 1 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 2 1 33

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
ANDALO' (G1) 6 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 -
MORSIANI (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Netto 0 2 2 1 2 2 2 3 1 4 1 2 2 2 2 2 2 1 33

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
MASI (G1) 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 3 3 2 -
LUPPI (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Netto 2 1 2 1 3 2 1 1 1 3 2 2 2 2 0 2 2 3 32

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
ZANOTTI (G1) 4 3 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 -
DAL FIUME (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Netto 2 2 2 0 2 1 2 1 2 3 2 3 1 3 1 2 2 1 32

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
CERONI (G1) 6 3 4 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 3 4 3 3 4 -
RIZZETTI (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Netto 0 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 3 1 2 2 1 31

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
D'AMICO (G1) 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 6 4 4 4 -
PALMANTI (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Netto 1 1 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 3 0 1 1 1 30

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
ARBOSCELLI (G1) 4 2 4 3 5 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 6 3 -
PANDORI (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Netto 2 3 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 0 2 28

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
PERFETTI (G1) 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 -
ALBERTI (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Lordo 2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 35

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
MUSTO (G1) 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 -
TRAVAGLINI (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Lordo 2 2 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 34

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
CESARI (G1) 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 -
OSMANI (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Lordo 1 2 2 1 1 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 32

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
FABBRI (G1) 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 -
PASI (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Lordo 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 32

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
LIVERANI (G1) 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 -
SERAFINI (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Lordo 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 31

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
BARONCINI (G1) 5 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 -
CAVINA (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Lordo 0 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 30

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
LANDI (G1) 4 5 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 2 -
FERRONATO (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Lordo 1 0 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 1 3 29

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
BRINI (G1) 5 4 5 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 -
PASOTTI (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Lordo 0 1 0 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 27

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
CERONI (G1) 6 3 4 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 3 4 3 3 4 -
RIZZETTI (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Lordo 0 2 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 27

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
MELANDRI (G1) 5 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 -
ROMAGNOLI (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Lordo 0 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 27

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
D'ALESSIO (G1) 4 4 2 6 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 -
D'ALESSIO (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Lordo 1 1 3 0 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 27

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
BIAVATI (G1) 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 6 3 4 3 4 3 4 3 -
GANDOLFI (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Lordo 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 27

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
ZANOTTI (G1) 4 3 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 -
DAL FIUME (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Lordo 1 2 1 0 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 26

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
MASI (G1) 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 3 3 2 -
LUPPI (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Lordo 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 0 2 2 3 25

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
ANDALO' (G1) 6 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 -
MORSIANI (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Lordo 0 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 25

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
D'AMICO (G1) 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 6 4 4 4 -
PALMANTI (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Lordo 0 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 0 1 1 1 25

Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
ARBOSCELLI (G1) 4 2 4 3 5 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 6 3 -
PANDORI (G2) None None None None None None None None None None None None None None None None None None -
Punti Lordo 1 3 1 2 0 1 2 1 1 1 1 0 1 2 1 1 0 2 21