Giocatore dell'anno 2026
Punti per piazzamento in tutte le gare
Regolamento
Punti assegnati per piazzamento in categoria unica. Le gare Major assegnano punti doppi. Le gare a squadre assegnano punti a entrambi i giocatori.
Classifica
| Pos | Giocatore | Punti Totali | Gare | Ultimi Risultati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSTO MASSIMO | 11000 | 11 | |
| 2 | ALBERTI FABIO | 10500 | 10 | |
| 3 | ROMAGNOLI VITTORINO | 9100 | 10 | |
| 4 | PALMANTI ADOLFO | 6150 | 11 | |
| 5 | TANCINI MIRKO | 5800 | 7 | |
| 6 | MARIA CLAUDIO | 5300 | 8 | |
| 7 | TASSONE DOMENICO | 5000 | 3 | |
| 8 | CESARI AMEDEO | 4800 | 5 | |
| 8 | MASI MARCELLO | 4800 | 11 | |
| 10 | PERFETTI FRANCESCO | 4500 | 9 | |
| 10 | LIVERANI DANIELE | 4500 | 6 | |
| 10 | LIPENKO ANNA | 4500 | 5 | |
| 13 | LUPPI ADRIANO | 4200 | 7 | |
| 14 | CERONI ROBERTO | 4000 | 9 | |
| 14 | RIZZETTI ROBERTA | 4000 | 9 | |
| 14 | LANDI TIZIANA | 4000 | 5 | |
| 17 | ZARDI PAOLO | 3800 | 3 | |
| 18 | TRAVAGLINI NICOLA | 3600 | 3 | |
| 19 | BIAVATI MASSIMO | 3300 | 7 | |
| 20 | MASI MAURICE | 3200 | 9 | |
| 21 | D'ALESSIO FRANCESCO | 3000 | 9 | |
| 21 | SERAFINI LUCA OTTAVIO | 3000 | 4 | |
| 23 | GRATIS PANTALEO ANTONIO | 2900 | 8 | |
| 24 | PASI SILVANO | 2800 | 10 | |
| 25 | MELANDRI FERIDE | 2500 | 7 | |
| 26 | PANDORI PIETRO | 2450 | 5 | |
| 27 | ANDALO' RENATO | 2100 | 4 | |
| 28 | CAVINA MASSIMO | 2000 | 11 | |
| 28 | DELLAGIACOMA DAVIDE | 2000 | 7 | |
| 28 | DAL FIUME STEFANO | 2000 | 7 | |
| 31 | BRINI VIOLETTA | 1800 | 6 | |
| 32 | GANDOLFI MASSIMO | 1600 | 7 | |
| 32 | RAMBELLI MICAELA | 1600 | 7 | |
| 32 | GRANDI VALENTINO | 1600 | 7 | |
| 35 | GIORDANO GIAN LUCA | 1500 | 7 | |
| 35 | DALL'AGLIO EMILIO | 1500 | 1 | |
| 37 | FABBRI ALBERTO | 1300 | 5 | |
| 37 | SELVATICO ESTENSE UBERTO | 1300 | 5 | |
| 37 | MENGOLI MARINO | 1300 | 2 | |
| 40 | SGARZI FABIO | 1000 | 1 | |
| 40 | DEL PRETE MARCELLA | 1000 | 3 | |
| 42 | BENEDETTI CLAUDIO | 800 | 7 | |
| 42 | PASOTTI GIOVANNI JR | 800 | 5 | |
| 42 | D'AMICO EUGENIO | 800 | 2 | |
| 42 | GEMINIANI MAURO | 800 | 1 | |
| 42 | FERRONATO GIANFRANCO | 800 | 7 | |
| 42 | OSMANI VILMA | 800 | 2 | |
| 48 | PIAZZA GIOVANNI | 600 | 8 | |
| 49 | D'ALESSIO PIETRO | 500 | 9 | |
| 49 | PADOVANI MAURIZIO | 500 | 1 | |
| 49 | VESPIGNANI DANIELE | 500 | 1 | |
| 52 | ASSIRELLI VALENTINA | 0 | 1 | |
| 52 | GENTILINI PIER DOMENICO | 0 | 1 | |
| 52 | ARBOSCELLI ADELE | 0 | 6 | |
| 52 | BARONCINI DAVIDE | 0 | 9 | |
| 52 | TASSONI LIVIO | 0 | 3 | |
| 52 | GONFIANTINI FRANCESCO | 0 | 4 | |
| 52 | POGGIALI MARCO | 0 | 6 | |
| 52 | BANDINI MARCO | 0 | 1 | |
| 52 | ZANOTTI RODOLFO | 0 | 6 | |
| 52 | GAMBI BARBARA | 0 | 6 | |
| 52 | GIACOMETTI LIDIA | 0 | 2 | |
| 52 | LENZI LUIGI | 0 | 1 | |
| 52 | DALPOZZO ISIDE | 0 | 2 | |
| 52 | SARTORI GIANMARCO | 0 | 2 | |
| 52 | MORSIANI SARA | 0 | 2 | |
| 52 | ZAULI VERTER | 0 | 1 | |
| 52 | GOLLINI ANTONIO | 0 | 1 | |
| 52 | DI LEO ALESSANDRO | 0 | 2 | |
| 52 | BACCARI CLAUDIO | 0 | 3 | |
| 52 | SPADA PAOLO | 0 | 1 | |
| 52 | VOLTA RAFFAELLA | 0 | 1 | |
| 52 | MARTIGNANI MARIA PIA | 0 | 2 | |
| 52 | NARDI RITA | 0 | 2 | |
| 52 | AMADEI MARIO | 0 | 1 |
* = punti da gara Major (doppi)
Dettaglio Gare - MUSTO MASSIMO
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| TROFEO DELLA BEFANA | 04/01/2026 | Squadre | 5° | 500 |
| TROFEO SCOTTISH OPEN | 17/01/2026 | Singola | 20° | 0 |
| PRIMA TAPPA RADLER CUP - GOLF CLUB IMOLA | 25/01/2026 | Singola | 2° | 2500 |
| TROFEO COPPA DEL MAESTRO | 31/01/2026 | Singola | 4° | 1700 |
| TROFEO DI CARNEVALE | 15/02/2026 | Squadre | 1° | 1500 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 1° GIORNATA | 28/02/2026 | Singola | 4° | 1700 |
| TROFEO VERDARTE | 08/03/2026 | Singola | 18° | 0 |
| TROFEO UISP | 15/03/2026 | Squadre | 2° | 1300 |
| TROFEO CDL LAMIERE | 28/03/2026 | Singola | 8° | 800 |
| TROFEO DI PASQUETTA | 06/04/2026 | Squadre | 3° | 1000 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 2° GIORNATA | 11/04/2026 | Singola | 14° | 0 |
| Totale | 11000 | |||
Dettaglio Gare - ALBERTI FABIO
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| TROFEO DELLA BEFANA | 04/01/2026 | Squadre | 3° | 1000 |
| TROFEO SCOTTISH OPEN | 17/01/2026 | Singola | 4° | 1700 |
| PRIMA TAPPA RADLER CUP - GOLF CLUB IMOLA | 25/01/2026 | Singola | 8° | 800 |
| TROFEO COPPA DEL MAESTRO | 31/01/2026 | Singola | 25° | 0 |
| TROFEO LA PLAYA | 08/02/2026 | Squadre | 2° | 1300 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 1° GIORNATA | 28/02/2026 | Singola | 25° | 0 |
| TROFEO VERDARTE | 08/03/2026 | Singola | 1° | 3000 |
| TROFEO UISP | 15/03/2026 | Squadre | 3° | 1000 |
| TROFEO CDL LAMIERE | 28/03/2026 | Singola | 4° | 1700 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 2° GIORNATA | 11/04/2026 | Singola | 25° | 0 |
| Totale | 10500 | |||
Dettaglio Gare - ROMAGNOLI VITTORINO
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| TROFEO DELLA BEFANA | 04/01/2026 | Squadre | 2° | 1300 |
| TROFEO SCOTTISH OPEN | 17/01/2026 | Singola | 2° | 2500 |
| PRIMA TAPPA RADLER CUP - GOLF CLUB IMOLA | 25/01/2026 | Singola | 10° | 300 |
| TROFEO COPPA DEL MAESTRO | 31/01/2026 | Singola | 1° | 3000 |
| TROFEO DI CARNEVALE | 15/02/2026 | Squadre | 7° | 0 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 1° GIORNATA | 28/02/2026 | Singola | 15° | 0 |
| TROFEO VERDARTE | 08/03/2026 | Singola | 13° | 0 |
| TROFEO UISP | 15/03/2026 | Squadre | 9° | 0 |
| TROFEO CDL LAMIERE | 28/03/2026 | Singola | 9° | 500 |
| TROFEO DI PASQUETTA | 06/04/2026 | Squadre | 1° | 1500 |
| Totale | 9100 | |||
Dettaglio Gare - PALMANTI ADOLFO
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| TROFEO DELLA BEFANA | 04/01/2026 | Squadre | 7° | 0 |
| TROFEO SCOTTISH OPEN | 17/01/2026 | Singola | 3° | 2000 |
| PRIMA TAPPA RADLER CUP - GOLF CLUB IMOLA | 25/01/2026 | Singola | 15° | 0 |
| TROFEO COPPA DEL MAESTRO | 31/01/2026 | Singola | 9° | 500 |
| TROFEO DI CARNEVALE | 15/02/2026 | Squadre | 1° | 1500 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 1° GIORNATA | 28/02/2026 | Singola | 6° | 1150 |
| TROFEO VERDARTE | 08/03/2026 | Singola | 25° | 0 |
| TROFEO UISP | 15/03/2026 | Squadre | 16° | 0 |
| TROFEO CDL LAMIERE | 28/03/2026 | Singola | 33° | 0 |
| TROFEO DI PASQUETTA | 06/04/2026 | Squadre | 11° | 0 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 2° GIORNATA | 11/04/2026 | Singola | 7° | 1000 |
| Totale | 6150 | |||
Dettaglio Gare - TANCINI MIRKO
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| TROFEO SCOTTISH OPEN | 17/01/2026 | Singola | 9° | 500 |
| PRIMA TAPPA RADLER CUP - GOLF CLUB IMOLA | 25/01/2026 | Singola | 3° | 2000 |
| TROFEO COPPA DEL MAESTRO | 31/01/2026 | Singola | 29° | 0 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 1° GIORNATA | 28/02/2026 | Singola | 9° | 500 |
| TROFEO CDL LAMIERE | 28/03/2026 | Singola | 3° | 2000 |
| TROFEO DI PASQUETTA | 06/04/2026 | Squadre | 10° | 0 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 2° GIORNATA | 11/04/2026 | Singola | 8° | 800 |
| Totale | 5800 | |||
Dettaglio Gare - MARIA CLAUDIO
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| TROFEO SCOTTISH OPEN | 17/01/2026 | Singola | 1° | 3000 |
| PRIMA TAPPA RADLER CUP - GOLF CLUB IMOLA | 25/01/2026 | Singola | 7° | 1000 |
| TROFEO COPPA DEL MAESTRO | 31/01/2026 | Singola | 15° | 0 |
| TROFEO LA PLAYA | 08/02/2026 | Squadre | 9° | 0 |
| TROFEO DI CARNEVALE | 15/02/2026 | Squadre | 2° | 1300 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 1° GIORNATA | 28/02/2026 | Singola | 33° | 0 |
| TROFEO CDL LAMIERE | 28/03/2026 | Singola | 12° | 0 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 2° GIORNATA | 11/04/2026 | Singola | 16° | 0 |
| Totale | 5300 | |||
Dettaglio Gare - TASSONE DOMENICO
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| TROFEO COPPA DEL MAESTRO | 31/01/2026 | Singola | 2° | 2500 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 1° GIORNATA | 28/02/2026 | Singola | 11° | 0 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 2° GIORNATA | 11/04/2026 | Singola | 2° | 2500 |
| Totale | 5000 | |||
Dettaglio Gare - CESARI AMEDEO
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| TROFEO DELLA BEFANA | 04/01/2026 | Squadre | 4° | 800 |
| TROFEO LA PLAYA | 08/02/2026 | Squadre | 13° | 0 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 1° GIORNATA | 28/02/2026 | Singola | 5° | 1500 |
| TROFEO UISP | 15/03/2026 | Squadre | 4° | 800 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 2° GIORNATA | 11/04/2026 | Singola | 4° | 1700 |
| Totale | 4800 | |||
Dettaglio Gare - MASI MARCELLO
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| TROFEO SCOTTISH OPEN | 17/01/2026 | Singola | 5° | 1500 |
| PRIMA TAPPA RADLER CUP - GOLF CLUB IMOLA | 25/01/2026 | Singola | 11° | 0 |
| TROFEO COPPA DEL MAESTRO | 31/01/2026 | Singola | 6° | 1300 |
| TROFEO LA PLAYA | 08/02/2026 | Squadre | 5° | 500 |
| TROFEO DI CARNEVALE | 15/02/2026 | Squadre | 11° | 0 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 1° GIORNATA | 28/02/2026 | Singola | 12° | 0 |
| TROFEO VERDARTE | 08/03/2026 | Singola | 11° | 0 |
| TROFEO UISP | 15/03/2026 | Squadre | 13° | 0 |
| TROFEO CDL LAMIERE | 28/03/2026 | Singola | 37° | 0 |
| TROFEO DI PASQUETTA | 06/04/2026 | Squadre | 12° | 0 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 2° GIORNATA | 11/04/2026 | Singola | 5° | 1500 |
| Totale | 4800 | |||
Dettaglio Gare - PERFETTI FRANCESCO
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| TROFEO DELLA BEFANA | 04/01/2026 | Squadre | 1° | 1500 |
| TROFEO SCOTTISH OPEN | 17/01/2026 | Singola | 7° | 1000 |
| TROFEO COPPA DEL MAESTRO | 31/01/2026 | Singola | 18° | 0 |
| TROFEO LA PLAYA | 08/02/2026 | Squadre | 12° | 0 |
| TROFEO DI CARNEVALE | 15/02/2026 | Squadre | 10° | 0 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 1° GIORNATA | 28/02/2026 | Singola | 23° | 0 |
| TROFEO UISP | 15/03/2026 | Squadre | 3° | 1000 |
| TROFEO DI PASQUETTA | 06/04/2026 | Squadre | 3° | 1000 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 2° GIORNATA | 11/04/2026 | Singola | 11° | 0 |
| Totale | 4500 | |||
Dettaglio Gare - LIVERANI DANIELE
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| TROFEO SCOTTISH OPEN | 17/01/2026 | Singola | 18° | 0 |
| PRIMA TAPPA RADLER CUP - GOLF CLUB IMOLA | 25/01/2026 | Singola | 18° | 0 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 1° GIORNATA | 28/02/2026 | Singola | 31° | 0 |
| TROFEO UISP | 15/03/2026 | Squadre | 1° | 1500 |
| TROFEO CDL LAMIERE | 28/03/2026 | Singola | 1° | 3000 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 2° GIORNATA | 11/04/2026 | Singola | 35° | 0 |
| Totale | 4500 | |||
Dettaglio Gare - LIPENKO ANNA
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| PRIMA TAPPA RADLER CUP - GOLF CLUB IMOLA | 25/01/2026 | Singola | 1° | 3000 |
| TROFEO COPPA DEL MAESTRO | 31/01/2026 | Singola | 5° | 1500 |
| TROFEO LA PLAYA | 08/02/2026 | Squadre | 14° | 0 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 1° GIORNATA | 28/02/2026 | Singola | 14° | 0 |
| TROFEO CDL LAMIERE | 28/03/2026 | Singola | 27° | 0 |
| Totale | 4500 | |||
Dettaglio Gare - LUPPI ADRIANO
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| TROFEO SCOTTISH OPEN | 17/01/2026 | Singola | 12° | 0 |
| PRIMA TAPPA RADLER CUP - GOLF CLUB IMOLA | 25/01/2026 | Singola | 4° | 1700 |
| TROFEO LA PLAYA | 08/02/2026 | Squadre | 5° | 500 |
| TROFEO DI CARNEVALE | 15/02/2026 | Squadre | 11° | 0 |
| TROFEO VERDARTE | 08/03/2026 | Singola | 3° | 2000 |
| TROFEO UISP | 15/03/2026 | Squadre | 13° | 0 |
| TROFEO DI PASQUETTA | 06/04/2026 | Squadre | 13° | 0 |
| Totale | 4200 | |||
Dettaglio Gare - CERONI ROBERTO
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| TROFEO SCOTTISH OPEN | 17/01/2026 | Singola | 16° | 0 |
| TROFEO COPPA DEL MAESTRO | 31/01/2026 | Singola | 27° | 0 |
| TROFEO DI CARNEVALE | 15/02/2026 | Squadre | 3° | 1000 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 1° GIORNATA | 28/02/2026 | Singola | 1° | 3000 |
| TROFEO VERDARTE | 08/03/2026 | Singola | 30° | 0 |
| TROFEO UISP | 15/03/2026 | Squadre | 15° | 0 |
| TROFEO CDL LAMIERE | 28/03/2026 | Singola | 21° | 0 |
| TROFEO DI PASQUETTA | 06/04/2026 | Squadre | 8° | 0 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 2° GIORNATA | 11/04/2026 | Singola | 34° | 0 |
| Totale | 4000 | |||
Dettaglio Gare - RIZZETTI ROBERTA
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| TROFEO SCOTTISH OPEN | 17/01/2026 | Singola | 24° | 0 |
| TROFEO COPPA DEL MAESTRO | 31/01/2026 | Singola | 28° | 0 |
| TROFEO DI CARNEVALE | 15/02/2026 | Squadre | 3° | 1000 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 1° GIORNATA | 28/02/2026 | Singola | 36° | 0 |
| TROFEO VERDARTE | 08/03/2026 | Singola | 28° | 0 |
| TROFEO UISP | 15/03/2026 | Squadre | 15° | 0 |
| TROFEO CDL LAMIERE | 28/03/2026 | Singola | 24° | 0 |
| TROFEO DI PASQUETTA | 06/04/2026 | Squadre | 8° | 0 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 2° GIORNATA | 11/04/2026 | Singola | 1° | 3000 |
| Totale | 4000 | |||
Dettaglio Gare - LANDI TIZIANA
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| TROFEO COPPA DEL MAESTRO | 31/01/2026 | Singola | 21° | 0 |
| TROFEO VERDARTE | 08/03/2026 | Singola | 5° | 1500 |
| TROFEO UISP | 15/03/2026 | Squadre | 6° | 0 |
| TROFEO CDL LAMIERE | 28/03/2026 | Singola | 2° | 2500 |
| TROFEO DI PASQUETTA | 06/04/2026 | Squadre | 13° | 0 |
| Totale | 4000 | |||
Dettaglio Gare - ZARDI PAOLO
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| TROFEO DI CARNEVALE | 15/02/2026 | Squadre | 9° | 0 |
| TROFEO VERDARTE | 08/03/2026 | Singola | 2° | 2500 |
| TROFEO DI PASQUETTA | 06/04/2026 | Squadre | 2° | 1300 |
| Totale | 3800 | |||
Dettaglio Gare - TRAVAGLINI NICOLA
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| TROFEO LA PLAYA | 08/02/2026 | Squadre | 1° | 1500 |
| TROFEO DI CARNEVALE | 15/02/2026 | Squadre | 4° | 800 |
| TROFEO UISP | 15/03/2026 | Squadre | 2° | 1300 |
| Totale | 3600 | |||
Dettaglio Gare - BIAVATI MASSIMO
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| TROFEO COPPA DEL MAESTRO | 31/01/2026 | Singola | 11° | 0 |
| TROFEO LA PLAYA | 08/02/2026 | Squadre | 3° | 1000 |
| TROFEO DI CARNEVALE | 15/02/2026 | Squadre | 12° | 0 |
| TROFEO VERDARTE | 08/03/2026 | Singola | 7° | 1000 |
| TROFEO UISP | 15/03/2026 | Squadre | 7° | 0 |
| TROFEO CDL LAMIERE | 28/03/2026 | Singola | 6° | 1300 |
| TROFEO DI PASQUETTA | 06/04/2026 | Squadre | 15° | 0 |
| Totale | 3300 | |||
Dettaglio Gare - MASI MAURICE
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| TROFEO DELLA BEFANA | 04/01/2026 | Squadre | 1° | 1500 |
| TROFEO SCOTTISH OPEN | 17/01/2026 | Singola | 15° | 0 |
| TROFEO COPPA DEL MAESTRO | 31/01/2026 | Singola | 19° | 0 |
| TROFEO DI CARNEVALE | 15/02/2026 | Squadre | 10° | 0 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 1° GIORNATA | 28/02/2026 | Singola | 22° | 0 |
| TROFEO VERDARTE | 08/03/2026 | Singola | 4° | 1700 |
| TROFEO CDL LAMIERE | 28/03/2026 | Singola | 34° | 0 |
| TROFEO DI PASQUETTA | 06/04/2026 | Squadre | 12° | 0 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 2° GIORNATA | 11/04/2026 | Singola | 28° | 0 |
| Totale | 3200 | |||
Dettaglio Gare - D'ALESSIO FRANCESCO
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| TROFEO DELLA BEFANA | 04/01/2026 | Squadre | 6° | 0 |
| TROFEO LA PLAYA | 08/02/2026 | Squadre | 6° | 0 |
| TROFEO DI CARNEVALE | 15/02/2026 | Squadre | 6° | 0 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 1° GIORNATA | 28/02/2026 | Singola | 3° | 2000 |
| TROFEO VERDARTE | 08/03/2026 | Singola | 9° | 500 |
| TROFEO UISP | 15/03/2026 | Squadre | 10° | 0 |
| TROFEO CDL LAMIERE | 28/03/2026 | Singola | 18° | 0 |
| TROFEO DI PASQUETTA | 06/04/2026 | Squadre | 5° | 500 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 2° GIORNATA | 11/04/2026 | Singola | 13° | 0 |
| Totale | 3000 | |||
Dettaglio Gare - SERAFINI LUCA OTTAVIO
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| CHALLENGE PITCH & PUTT 1° GIORNATA | 28/02/2026 | Singola | 32° | 0 |
| TROFEO UISP | 15/03/2026 | Squadre | 1° | 1500 |
| TROFEO CDL LAMIERE | 28/03/2026 | Singola | 5° | 1500 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 2° GIORNATA | 11/04/2026 | Singola | 23° | 0 |
| Totale | 3000 | |||
Dettaglio Gare - GRATIS PANTALEO ANTONIO
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| TROFEO DELLA BEFANA | 04/01/2026 | Squadre | 2° | 1300 |
| TROFEO SCOTTISH OPEN | 17/01/2026 | Singola | 6° | 1300 |
| TROFEO COPPA DEL MAESTRO | 31/01/2026 | Singola | 16° | 0 |
| TROFEO DI CARNEVALE | 15/02/2026 | Squadre | 7° | 0 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 1° GIORNATA | 28/02/2026 | Singola | 28° | 0 |
| TROFEO VERDARTE | 08/03/2026 | Singola | 10° | 300 |
| TROFEO CDL LAMIERE | 28/03/2026 | Singola | 20° | 0 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 2° GIORNATA | 11/04/2026 | Singola | 17° | 0 |
| Totale | 2900 | |||
Dettaglio Gare - PASI SILVANO
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| TROFEO DELLA BEFANA | 04/01/2026 | Squadre | 10° | 0 |
| TROFEO SCOTTISH OPEN | 17/01/2026 | Singola | 13° | 0 |
| PRIMA TAPPA RADLER CUP - GOLF CLUB IMOLA | 25/01/2026 | Singola | 5° | 1500 |
| TROFEO COPPA DEL MAESTRO | 31/01/2026 | Singola | 14° | 0 |
| TROFEO DI CARNEVALE | 15/02/2026 | Squadre | 8° | 0 |
| TROFEO VERDARTE | 08/03/2026 | Singola | 8° | 800 |
| TROFEO UISP | 15/03/2026 | Squadre | 5° | 500 |
| TROFEO CDL LAMIERE | 28/03/2026 | Singola | 16° | 0 |
| TROFEO DI PASQUETTA | 06/04/2026 | Squadre | 7° | 0 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 2° GIORNATA | 11/04/2026 | Singola | 15° | 0 |
| Totale | 2800 | |||
Dettaglio Gare - MELANDRI FERIDE
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| TROFEO DELLA BEFANA | 04/01/2026 | Squadre | 11° | 0 |
| TROFEO COPPA DEL MAESTRO | 31/01/2026 | Singola | 32° | 0 |
| TROFEO LA PLAYA | 08/02/2026 | Squadre | 16° | 0 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 1° GIORNATA | 28/02/2026 | Singola | 2° | 2500 |
| TROFEO VERDARTE | 08/03/2026 | Singola | 26° | 0 |
| TROFEO UISP | 15/03/2026 | Squadre | 9° | 0 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 2° GIORNATA | 11/04/2026 | Singola | 31° | 0 |
| Totale | 2500 | |||
Dettaglio Gare - PANDORI PIETRO
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| CHALLENGE PITCH & PUTT 1° GIORNATA | 28/02/2026 | Singola | 6° | 1150 |
| TROFEO UISP | 15/03/2026 | Squadre | 17° | 0 |
| TROFEO CDL LAMIERE | 28/03/2026 | Singola | 35° | 0 |
| TROFEO DI PASQUETTA | 06/04/2026 | Squadre | 2° | 1300 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 2° GIORNATA | 11/04/2026 | Singola | 30° | 0 |
| Totale | 2450 | |||
Dettaglio Gare - ANDALO' RENATO
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| TROFEO DELLA BEFANA | 04/01/2026 | Squadre | 4° | 800 |
| TROFEO LA PLAYA | 08/02/2026 | Squadre | 11° | 0 |
| TROFEO UISP | 15/03/2026 | Squadre | 12° | 0 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 2° GIORNATA | 11/04/2026 | Singola | 6° | 1300 |
| Totale | 2100 | |||
Dettaglio Gare - CAVINA MASSIMO
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| TROFEO DELLA BEFANA | 04/01/2026 | Squadre | 10° | 0 |
| TROFEO SCOTTISH OPEN | 17/01/2026 | Singola | 21° | 0 |
| PRIMA TAPPA RADLER CUP - GOLF CLUB IMOLA | 25/01/2026 | Singola | 14° | 0 |
| TROFEO COPPA DEL MAESTRO | 31/01/2026 | Singola | 3° | 2000 |
| TROFEO LA PLAYA | 08/02/2026 | Squadre | 7° | 0 |
| TROFEO DI CARNEVALE | 15/02/2026 | Squadre | 13° | 0 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 1° GIORNATA | 28/02/2026 | Singola | 24° | 0 |
| TROFEO VERDARTE | 08/03/2026 | Singola | 23° | 0 |
| TROFEO UISP | 15/03/2026 | Squadre | 8° | 0 |
| TROFEO DI PASQUETTA | 06/04/2026 | Squadre | 14° | 0 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 2° GIORNATA | 11/04/2026 | Singola | 27° | 0 |
| Totale | 2000 | |||
Dettaglio Gare - DELLAGIACOMA DAVIDE
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| TROFEO DELLA BEFANA | 04/01/2026 | Squadre | 11° | 0 |
| TROFEO COPPA DEL MAESTRO | 31/01/2026 | Singola | 26° | 0 |
| TROFEO LA PLAYA | 08/02/2026 | Squadre | 12° | 0 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 1° GIORNATA | 28/02/2026 | Singola | 30° | 0 |
| TROFEO CDL LAMIERE | 28/03/2026 | Singola | 17° | 0 |
| TROFEO DI PASQUETTA | 06/04/2026 | Squadre | 1° | 1500 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 2° GIORNATA | 11/04/2026 | Singola | 9° | 500 |
| Totale | 2000 | |||
Dettaglio Gare - DAL FIUME STEFANO
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| TROFEO LA PLAYA | 08/02/2026 | Squadre | 9° | 0 |
| TROFEO DI CARNEVALE | 15/02/2026 | Squadre | 9° | 0 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 1° GIORNATA | 28/02/2026 | Singola | 16° | 0 |
| TROFEO VERDARTE | 08/03/2026 | Singola | 29° | 0 |
| TROFEO UISP | 15/03/2026 | Squadre | 14° | 0 |
| TROFEO DI PASQUETTA | 06/04/2026 | Squadre | 7° | 0 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 2° GIORNATA | 11/04/2026 | Singola | 3° | 2000 |
| Totale | 2000 | |||
Dettaglio Gare - BRINI VIOLETTA
| Gara | Data | Tipo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|
| TROFEO DELLA BEFANA | 04/01/2026 | Squadre | 5° | 500 |
| TROFEO COPPA DEL MAESTRO | 31/01/2026 | Singola | 33° | 0 |
| TROFEO LA PLAYA | 08/02/2026 | Squadre | 2° | 1300 |
| CHALLENGE PITCH & PUTT 1° GIORNATA | 28/02/2026 | Singola | 27° | 0 |
| TROFEO VERDARTE | 08/03/2026 | Singola | 19° | 0 |
